Гидромоторы, гидронасосы
| Наименование | Обозначение | Область применения | Масса, кг |
| Гидромоторы и насосы нерегулируемые |
210.12.00 (210.12.11.01Г) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
4.20 |
| 210.12.01 (210.12.11.00Г) | 4.20 | ||
| 210.12.03 (210.12.12.01Г) | 4.20 | ||
| 210.12.04 (210.12.12.01Гл) | 4.20 | ||
| 210.12.05 (210.12.12.00Г) | 4.20 | ||
| 210.12.06 (210.12.12.00Гл) | 4.20 | ||
| 310.12.00 / 01 | ЭО-4225А, ЭО-3323А | 4.20 | |
| 310.12.03 / 04 | 4.20 | ||
| 310.12.05 / 06 | 4.20 | ||
| 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
8.10 | |
| 310.2.28.01 (210.16.11.00Г) | 8.10 | ||
| 310.2.28.03 (210.16.12.01Г) | 8.10 | ||
| 310.2.28.04 (210.16.12.01Гл) | 8.10 | ||
| 310.2.28.05 (210.16.12.00Г) | 8.10 | ||
| 310.2.28.06 (210.16.12.00Гл) | 8.10 | ||
| 310.2.56.00 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, гидроманипуляторы | 16.50 | |
| 310.2.56.03 | 16.50 | ||
| 310.2.56.04 | 16.50 | ||
| 310.3.56.00 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики | 16.00 | |
| 310.3.56.03 | 16.00 | ||
| 310.3.56.04 | 16.00 | ||
| 310.56.00 (210.20) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, гидроманипуляторы | 16.50 | |
| 310.56.03 (210.20) | 16.50 | ||
| 310.56.04 (210.20) | 16.50 | ||
| 310.2.112.00 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 30.00 | |
| 310.2.112.03 | 30.00 | ||
| 310.2.112.04 | 30.00 | ||
| 310.3.112.00 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 28.00 | |
| 310.3.112.03 | 28.00 | ||
| 310.3.112.04 | 28.00 | ||
| МН 250/160 | Уст. бурения, ремонта скважин | 87.00 | |
| 310.112.00 (210.25) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 30.00 | |
| 310.112.03 (210.25) | 30.00 | ||
| 310.112.04 (210.25) | 30.00 | ||
| 310.3.160.00 | Строительно-дорожная техника | 45.00 | |
| 310.3.160.03 | 45.00 | ||
| 310.3.160.04 | 45.0 | ||
| 310.224М (210.32) | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 | 95.00 | |
| Гидронасосы регулируемые |
313.56.50.04 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 22.00 |
| 313.3.56.50.04 | 22.00 | ||
| 313.3.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | 22.00 | |
| 313.3.55.557.303 / 403 | Погрузчик ВП-05 | 24.00 | |
| 313.3.55.557.483 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 24.00 | |
| 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 | 40.00 | |
| 313.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 37.50 | |
| 313.3.112.50.04 | 37.00 | ||
| 313.3.112.507.303 / 403 | ЭО-5126 | 37.00 | |
| 313.3.112.577.303 | 37.0 | ||
| 313.3.160.507.303 / 403 | 55.00 | ||
| 313.3.160.577.403 | 55.00 | ||
| 313.3.160.50.24 | «КАТО» HD-1500, HD-1800 | 55.00 | |
| 311.224М (207.32) | ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 | 230.00 | |
| 321.224 (223.25) | ЭО-3322, 3326, экскаваторы | 280.00 | |
| Гидромоторы регулируемые |
303.3.56.501 | Автокраны | 22.00 |
| 303.3.112.501 | ЭО-4225А, автокраны | 38.00 | |
| 303.3.112.501.002 | Автокраны «Ивановец» | 38.00 | |
| 303.112.10.00 (209.25) | Автокраны | 38.00 | |
| 303.3.160.501 | Строит.-дорожная техника | 55.00 | |
| Насосные агрегаты |
333.3.55.100.220 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 74.00 |
| 333.3.56 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 74.00 | |
| 333.4.107.100.880 | ЕТ-25 | 110.00 | |
| 333.7.112 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 123.00 | |
| Универсальные насосные агрегаты с присоединительной арматурой для установки на старые модели экскаваторов |
УНА-1000 (321.224, 223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 | 138.00 |
| УНА-4000 (333.20) | ЭО-3323 | 80.00 | |
| УНА-5000 | ЭО-4321В | 137.00 | |
| УНА-7000 (А7V250LR) | «Хитачи» ЕХ-400 | 248.00 | |
| УНА-8000 (311.224, ВМИЖ) | ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5126 | 170.00 | |
| УНА-9000/-10000 | КАТО HD-1500, HD-1800 | 170.00 | |
| УНА-15000 (224.20.05.00А) | ЭО-4421 | 90.00 | |
| УНА-18000 (А8V0107) | ЕК-270 «Кранекс» | 170.00 | |
| Ротатор | РУ-80 (КЕТБ) | Гидроманипуляторы | 67.00 |
| Гидромотор | МКРН 382.213.001 | МКСМ-800 | 14.00 |
| Гидронасос | МКРН 063.234.001 | МКСМ-800 | 36.50 |
| Гидронасос | МКРН 063.234.021 | МКСМ-800 | 36.50 |
| Гидронасос | МКРН 063.234.012 | Асфальтоукладчик | 36.50 |
| Гидронасосы нерегулируемые |
ДЭЦ 5.883.008 | Строит.-дорожная техника | 5.50 |
| ИМРЦ 063144.009 | Строит.-дорожная техника | 109.00 | |
| Гидромоторы нерегулируемые реверсивные |
ДЭЦ 2.957.001 | ЭО-3323А, ПУМ-500Б | 5.50 |
| ВМИЖ063144.005 | МКСМ-800 | 16.00 |